为什么选择澳门开奖来尊享真人百家乐?
选择澳门开奖是因为其在轮盘赌领域的专业实力,顶级奢华和即时到账保障让人放心。
如何在澳门开奖平台结算六合彩网站?
在澳门开奖平台,您可以轻松尊享随时畅玩和概率计算,操作简便,体验流畅。
澳门开奖有哪些传奇的澳门在线功能?澳门开奖提供极致的百家乐服务,涵盖东方蒙特卡洛、富丽堂皇等多种选择,深受用户好评。
在 澳门美高梅 平台,一站式查看所有彩种的最新开奖结果,数据实时更新,官方核实。
第 2026-032 期 · 2026年3月21日 21:30 开奖
特码 19(蓝波·小·单) | 大小比 4:3 | 奇偶比 3:4 | 查看详情
| 期号 | 开奖日期 | 正码 | 特码 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-032 | 03-21 | 03, 15, 22, 31, 38, 44 | 19 | 4:3 | 3:4 |
| 2026-031 | 03-19 | 07, 18, 25, 33, 41, 47 | 12 | 5:2 | 3:4 |
| 2026-030 | 03-16 | 02, 11, 28, 35, 39, 46 | 08 | 4:3 | 3:4 |
| 2026-029 | 03-14 | 05, 16, 24, 30, 42, 49 | 37 | 4:3 | 4:3 |
| 2026-028 | 03-12 | 09, 14, 21, 36, 43, 48 | 27 | 5:2 | 4:3 |
| 2026-027 | 03-09 | 01, 13, 26, 34, 40, 45 | 06 | 4:3 | 3:4 |
| 2026-026 | 03-07 | 04, 17, 23, 29, 37, 41 | 33 | 5:2 | 5:2 |
| 2026-025 | 03-05 | 08, 12, 20, 32, 44, 47 | 15 | 5:2 | 2:5 |
| 2026-024 | 03-02 | 06, 19, 27, 35, 38, 49 | 42 | 5:2 | 3:4 |
| 2026-023 | 02-28 | 10, 17, 23, 30, 36, 45 | 11 | 4:3 | 4:3 |
完整历史数据请前往澳门六合数据中心查阅。
第 20260322-088 期 · 每10分钟开奖一次
| 期号 | 时间 | 万 | 千 | 百 | 十 | 个 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 | 14:40 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 24 |
| 087 | 14:30 | 2 | 9 | 4 | 6 | 0 | 21 |
| 086 | 14:20 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 085 | 14:10 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 21 |
| 084 | 14:00 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 25 |
第 20260322-168 期 · 每5分钟开奖一次
| 期号 | 时间 | 数字A | 数字B | 数字C | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 14:35 | 6 | 8 | 3 | 17 | 大 | 单 |
| 167 | 14:30 | 2 | 5 | 4 | 11 | 小 | 单 |
| 166 | 14:25 | 9 | 1 | 7 | 17 | 大 | 单 |
| 165 | 14:20 | 3 | 6 | 5 | 14 | 大 | 双 |
| 164 | 14:15 | 0 | 8 | 2 | 10 | 小 | 双 |
2026年3月20日 · 沙田赛马场 · 共8场赛事
| 场次 | 赛事名称 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 翡翠杯 | 3号 飞跃之星 | 7号 金色传奇 | 1号 风驰电掣 |
| 第2场 | 紫荆杯 | 5号 幸运之光 | 2号 铁骑先锋 | 9号 龙马精神 |
| 第3场 | 莲花杯 | 8号 澳门之星 | 4号 霓虹骑士 | 6号 茶餐厅王 |
更多赛马资讯与赛果分析,请关注 澳门美高梅 赛马专栏。